Баланс трудовых ресурсов
Прогноз баланса трудовых ресурсов в Оренбургской области на 2021-2023 годы
| (тыс. чел.) | ||||||
| № п/п |
Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Справочно: | |
| 2020 год | 2019 год | |||||
| I. | Численность трудовых ресурсов, в том числе: | 1121,5 | 1123,0 | 1127,1 | 1112,1 | 1114,9 |
| 1 | трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 1014,3 | 1015,6 | 1019,4 | 1005,7 | 1008,3 |
| 2 | иностранные трудовые мигранты | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,4 |
| 3 | лица старше трудоспособного возраста и подростки, занятые в экономике, в том числе: | 94,8 | 94,9 | 95,2 | 94,0 | 94,2 |
| 3.1. | лица старше трудоспособного возраста | 94,1 | 94,2 | 94,5 | 93,3 | 93,5 |
| 3.2. | подростки моложе трудоспособного возраста | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| II. | Распределение трудовых ресурсов: | |||||
| 1 | Среднегодовая численность занятых в экономике | 872,6 | 878,0 | 881,1 | 862,8 | 875,4 |
| 2 | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 77,0 | 75,6 | 76,1 | 77,1 | 78,2 |
| 3 | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте: военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и другое население | 171,9 | 168,7 | 169,9 | 172,1 | 161,3 |
| III. | Распределение занятых в экономике по разделам ОКВЭД: | |||||
| 1 | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 128,2 | 129,1 | 129,4 | 126,7 | 126,9 |
| 2 | добыча полезных ископаемых | 40,4 | 40,6 | 40,8 | 39,9 | 40,5 |
| 3 | обрабатывающие производства | 101,4 | 102,1 | 102,4 | 100,2 | 101,7 |
| 4 | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 24,4 | 24,6 | 24,7 | 24,1 | 24,5 |
| 5 | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,4 | 9,5 |
| 6 | строительство | 63,9 | 64,3 | 64,5 | 63,2 | 64,1 |
| 7 | торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 143,9 | 144,9 | 145,3 | 142,3 | 144,4 |
| 8 | транспортировка и хранение | 60,4 | 60,8 | 61,0 | 59,7 | 60,6 |
| 9 | деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 15,3 | 15,5 |
| 10 | деятельность в области информации и связи | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 12,4 | 12,6 |
| 11 | деятельность финансовая и страховая | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,3 | 10,4 |
| 12 | деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 17,9 | 18,1 | 18,1 | 17,7 | 18,0 |
| 13 | деятельность профессиональная, научная и техническая | 23,4 | 23,6 | 23,7 | 23,2 | 23,5 |
| 14 | государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 47,2 | 47,6 | 47,7 | 46,7 | 47,4 |
| 15 | образование | 70,8 | 71,3 | 71,5 | 70,0 | 71,0 |
| 16 | деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 59,3 | 59,7 | 59,9 | 58,6 | 59,5 |
| 17 | другие виды экономической деятельности | 43,4 | 43,2 | 43,7 | 43,1 | 45,3 |
*Разработан в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 30.12.2011 № 1323-п